Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | ||||||||||||||
| 22 | Vakita & Hyrrät Royals / | Dance Team Vakita | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5. | |||||||||
| 23 | DSC Juniorit / | DSC Oulu | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 24 | TanssiDans keltainen / | TanssiDans ry | Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 25 | Blue & White juniorit / | Tanssiurheiluseura Blue & White ry | Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6. | |||||||||
| 26 | Bolero junnut / | Tanssiurheiluseura Bolero ry | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||||||
| 27 | Tanssiklubi Master Juniori / | Tanssiklubi Master | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. | |||||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen