Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 39) Team Lumets / | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | |||||
| 39) Team Lumets / | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 7 (33) | 4.5 | 15.5 | ||||
| 39) Team Lumets / | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 (21) | 7 (33) | 4.5 | 10.5 | ||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (19) | 6 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (15) | 6 | 16 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 3 | 18.5 | |||||
| 39) Team Lumets / | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 (19) | 5 | 15.5 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 15 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19.5 | |||||
| 39) Team Lumets / | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.5 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 18 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 22.5 | |||||
| 39) Team Lumets / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 26.5 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 28 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26.5 | |||||
| 39) Team Lumets / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28.5 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 23 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Vakita Stars / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 26 | |||||
| 35) DanceLine Stars / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 34 | |||||
| 37) DSC Aikuiset / | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 (14) | 4 | 30.5 | |||||
| 39) Team Lumets / | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 33.5 | |||||
| 42) TanssiDans valkoinen / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | |||||
| 50) Bolero aikuiset / | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 (22) | 3 | 26 |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
H : Harri Antikainen