| Final | |||
| 1. | 42 | TanssiDans valkoinen / | TanssiDans ry |
| 2. | 34 | Vakita Stars / | Dance Team Vakita |
| 3. | 50 | Bolero aikuiset / | Tanssiurheiluseura Bolero ry |
| 4. | 37 | DSC Aikuiset / | DSC Oulu |
| 5. | 39 | Team Lumets / | Lumets ry |
| 6. | 35 | DanceLine Stars / | DanceLine ry |
| 2. Round | |||
| 7. | 38 | Have Step Hamina / | HaveStep Hamina |
| 8. | 51 | Telemark Team / | Telemark Team ry |
| 9. | 46 | Star Aikuiset / | Tanssiklubi Star ry |
| 10. | 41 | Rondé aikuiset / | Rondé ry |
| 11. | 40 | Oikea Rytmi / | Oikea Rytmi |
| 12. | 29 | Buumidancesport Helsinki / | Buumi DanceSport Helsinki |
| 1. Round | |||
| 13. | 47 | Tanssiseura Spiral / | Tanssiseura Spiral |
| 14. | 30 | Team Cavalier / | Cavalier Järvenpää |
| 15.-16. | 33 | Vakita Diamonds / | Dance Team Vakita |
| 15.-16. | 48 | Blue & White Team Sininen & Valkoinen / | Tanssiurheiluseura Blue & White ry |
| 17. | 43 | TanssiDans musta / | TanssiDans ry |
| 18.-19. | 32 | Vakita Crystals / | Dance Team Vakita |
| 18.-19. | 36 | More DanceLine Stars / | DanceLine ry |
| 20. | 53 | Terpsikerho Kouvola / | Terpsikerho Kouvola |
| 21. | 44 | TanssiDans pinkki / | TanssiDans ry |
| 22. | 52 | Tepika Stars & Foksi / | Tepika Stars Muurame / Foksi Jämsä |
| 23. | 45 | TanssiDans turkoosi / | TanssiDans ry |
Remarks :