Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 109) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 114) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 115) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
| 116) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 (25) | 5 | 5 | |||||
| 117) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 (15) | 4 | 7 | |||||
| 109) Marko Markovic / Lilli Majanen | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 114) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 (18) | 3 | 7 | |||||
| 115) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 116) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 117) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 109) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 114) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 (20) | 4 | 11 | |||||
| 115) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 116) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 15 | |||||
| 117) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 109) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 114) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 15 | |||||
| 115) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 116) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 20 | |||||
| 117) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen