Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | ||||||||||
| 100 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 27 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 23 | ||||
| Final | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 101 | Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 4 | 16. |
| 102 | Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 19 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 103 | Aatos Juslin / Klara Lahtinen | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 8. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||
| 104 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 105 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17. |
| 106 | Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 12 | 13. |
| 107 | Lev Levin / Elisabeth Anttonen | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 14. |
| 108 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 26 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 13 | ||||
| 109 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 110 | Peppi Musta / Sofi Krusell | Bolero, Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 111 | Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 15. |
| 112 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 114 | Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | Rondé, Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 4. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 21 | ||||
| Final | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 115 | Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 14 | ||||
| Final | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 116 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star, Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 19 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 117 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | ||||
| Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen