Waltz
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 3 2 4 1 2 5 4 4 3 3
147) Miro Manninen / Minea Tillan 1 1 3 3 1 2 1 4 1 1
149) Petrus Puro / Sofina Björk 2 3 1 2 4 1 2 5 2 2
151) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta 5 5 2 4 3 4 3 5 4 4
153) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen 4 6 6 6 5 3 5 4 5 5
156) Pavel Zakharov / Bettina Kovács 6 4 5 5 6 6 6 7 6 6
Tango
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 2 2 5 2 2 4 3 4 (8) 3 6
147) Miro Manninen / Minea Tillan 1 1 2 3 1 3 2 5 (7) 2 3
149) Petrus Puro / Sofina Björk 3 3 1 1 3 1 1 4 1 3
151) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta 6 5 3 4 5 6 4 5 (21) 5 9
153) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen 4 4 4 6 4 2 6 5 4 9
156) Pavel Zakharov / Bettina Kovács 5 6 6 5 6 5 5 4 (20) 6 12
Viennese Waltz
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 4 3 5 1 2 4 4 6 (18) 3 9
147) Miro Manninen / Minea Tillan 1 1 3 3 1 2 1 4 1 4
149) Petrus Puro / Sofina Björk 2 2 1 2 3 1 2 6 2 5
151) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta 5 5 2 4 5 5 5 7 5 14
153) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen 3 4 4 6 4 3 3 6 (21) 4 13
156) Pavel Zakharov / Bettina Kovács 6 6 6 5 6 6 6 7 6 18
Slow Foxtrot
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 3 2 6 2 1 6 3 5 3 12
147) Miro Manninen / Minea Tillan 1 1 3 4 2 2 2 5 2 6
149) Petrus Puro / Sofina Björk 2 3 1 1 3 1 1 4 1 6
151) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta 6 5 2 3 5 5 4 6 (24) 5 19
153) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen 4 6 4 5 4 3 5 4 4 17
156) Pavel Zakharov / Bettina Kovács 5 4 5 6 6 4 6 4 (18) 6 24
Quickstep
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 3 2 4 1 2 6 3 5 3 15
147) Miro Manninen / Minea Tillan 1 1 3 4 1 3 1 4 1 7
149) Petrus Puro / Sofina Björk 2 3 1 2 3 1 2 5 2 8
151) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta 4 5 2 3 4 5 4 5 4 23
153) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen 5 6 5 5 5 2 6 5 5 22
156) Pavel Zakharov / Bettina Kovács 6 4 6 6 6 4 5 7 6 30

B : Johanna Bergeon

C : Sanna-Maria Heikkilä

D : Jarmo Nuurinen

E : Ivan Knezevic

F : Toni Tuominen

G : Minna Tanttu

H : Harri Antikainen