Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 13 | Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 21 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 26 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 27 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 22 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 28 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
| 29 | Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 31 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 20 | 13. |
| 32 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 6 | ||||
| 33 | Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 18 | ||||
| Final | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
| 34 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 18 | 15. |
| 35 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 22 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 36 | Peppi Musta / Sofi Krusell | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 19 | 14. |
| 37 | Kristian Pungard / Anastasia Hanttu | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 31 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 39 | Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 34 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
A : Eduard Korotin
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Per Palmgren
D : Olga Komarova
E : Laura Ullio
F : Soile Näsänen
G : Anna-Liisa Bergström