Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 69 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 70 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 6. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 17 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 71 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 72 | Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 21 | 13. |
| 73 | Aatu Halonen / Isela Leukkunen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 74 | Sauli Saarelainen / Jada Taimela | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 30 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 75 | Miro Manninen / Minea Tillan | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 27 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 76 | Otto Oksanen / Eerika Malila | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 8 | 15. |
| 77 | Eemil Holopainen / Nelli Hiukka | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. |
| 78 | Pavel Zakharov / Bettina Kovács | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 8. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 79 | Petrus Puro / Sofina Björk | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 80 | Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 81 | Robert Lamberg / Sofie Aalto | Swivel Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
| 82 | Tuomo Tolvanen / Neea Similä | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 83 | Julius Juslin / Frida Helenius | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 16 | ||||
| 84 | Eemu Lala / Oleksandra Tsymborovych | Swivel Salo | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 11 | 14. |
| 85 | Lauri Lotila / Kiana Iliev | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 33 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
A : Eduard Korotin
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Per Palmgren
D : Olga Komarova
E : Laura Ullio
F : Soile Näsänen
G : Anna-Liisa Bergström