Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 107 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 108 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 15.-16. |
| 109 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-23. |
| 110 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 16 | 14. |
| 111 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | Rondé Pori | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 22 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 112 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 28 | 8.-9. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| 113 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17. |
| 114 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 5. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 115 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 28 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 116 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-23. |
| 117 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. |
| 118 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18.-19. |
| 119 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 27 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 22 | ||||
| Final | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 120 | Roope-Taneli Salo / Pia Back | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 32 | 4. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 121 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 8.-9. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 123 | Markus Mast / Tuire Mast | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20.-21. |
| 124 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 10. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 125 | Aleksi Anttinen / Agni Hõrak | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 18.-19. |
| 126 | Lauri Onufriew / Suvi Poropudas | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 17 | 13. |
| 127 | Teemu Virtala / Johanna Raatikainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 28 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||
| 128 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 129 | Anttoni Kananen / Sanna Leskinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 130 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 12 | 15.-16. |
A : Eduard Korotin
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Per Palmgren
D : Olga Komarova
E : Laura Ullio
F : Soile Näsänen
G : Anna-Liisa Bergström