Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 21) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 22) Elias Virolainen / Minea Majanen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 23) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 24) Selim Rousu / Aliya Belyaeva | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 21) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 22) Elias Virolainen / Minea Majanen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 23) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 24) Selim Rousu / Aliya Belyaeva | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 21) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 22) Elias Virolainen / Minea Majanen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 23) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 24) Selim Rousu / Aliya Belyaeva | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 21) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 22) Elias Virolainen / Minea Majanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 | ||||
| 23) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 24) Selim Rousu / Aliya Belyaeva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 21) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 22) Elias Virolainen / Minea Majanen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 19 | ||||
| 23) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 24) Selim Rousu / Aliya Belyaeva | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 21) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 | ||||
| 22) Elias Virolainen / Minea Majanen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | ||||
| 23) Nikita Semjonov / Elina Jukic | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 24) Selim Rousu / Aliya Belyaeva | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
A : Jaroslaw Marzec
B : Ojars Bacis
C : Martin Dvorak
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Susanne Stukan
F : Niina Antikainen
G : Mika Jauhiainen