Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
27 Nooa Brockman / Mila Heikkinen DSCOulu, Oulu Final 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 5 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2.
28 Lenni Kilpinen / Amanda Lahtinen DSCOulu, Oulu Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
29 Tuomas Piili / Joella Nyman TanssiDans, Kirkkonummi Final 5 5 4 5 5 3 4 4 5 3 6 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4.
30 Venni Siekkinen / Inga Holopainen TelemarkTeam, Oulu Final 3 6 3 3 3 6 5 3 6 5 4 4 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6.
31 Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich Rondé, Pori Final 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3.
32 Mingxu Yang / Eedit Jokelainen DSCOulu, Oulu Final 6 4 6 6 6 5 6 6 4 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 4 5 3 5 5 4 6 4 5 3 6 5 5 6 4 6 4 5 5 5 5.

A : Jaroslaw Marzec

B : Ojars Bacis

C : Martin Dvorak

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Susanne Stukan

F : Niina Antikainen

G : Mika Jauhiainen