Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 35 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 29 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 36 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12. |
| 37 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 23 | 8. |
| 39 | Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
| 40 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 9. |
| 41 | Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | Rondé, Pori | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 27 | 7. |
| 42 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 11. |
| 43 | Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 2. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 44 | Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 4. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 45 | Kristian Pungard / Emilia Sakurina | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 54 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 46 | Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Saveli Gontšarov / Anastasia Hanttu | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 66 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 48 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
A : Jaroslaw Marzec
B : Ojars Bacis
C : Martin Dvorak
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Susanne Stukan
F : Niina Antikainen
G : Mika Jauhiainen