Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 (24) | 3 | 3 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 (17) | 5 (17) | 4 | 19 | ||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (17) | 7 (27) | 3 | 33 | ||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 31 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 31 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 22 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 (29) | 4 | 37 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 (16) | 5 | 36 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (14) | 6 (24) | 7 (30) | 4.5 | 35.5 | |||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 6 (24) | 7 (30) | 4.5 | 41.5 | |||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 42 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 40.5 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45.5 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 48 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45.5 | |||||
| 63) Miro Manninen / Minea Tillan | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 (23) | 3 | 31 | |||||
| 67) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 49.5 | |||||
| 68) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 71) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 54 | |||||
| 73) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 |
A : Jaroslaw Marzec
B : Ojars Bacis
C : Martin Dvorak
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Susanne Stukan
F : Niina Antikainen
G : Mika Jauhiainen