Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 62 | Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | Swivel, Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 63 | Miro Manninen / Minea Tillan | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 64 | Lukas Lehto / Elisa Pasanen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 36 | 7. |
| 65 | Eemil Holopainen / Nelli Hiukka | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 9. |
| 67 | Pavel Zakharov / Bettina Kovács | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 49 | 5. |
| Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 68 | Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 69 | Robert Lamberg / Sofie Aalto | Swivel, Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 71 | Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 44 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 72 | Sauli Saarelainen / Pirkko Pulli | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 8. |
| 73 | Julius Juslin / Aada Heikkinen | Danceteam Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
A : Jaroslaw Marzec
B : Ojars Bacis
C : Martin Dvorak
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Susanne Stukan
F : Niina Antikainen
G : Mika Jauhiainen