Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 7 (19) | 7 (19) | 7 (19) | 2.5 | 10.5 | ||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 (15) | 7 (19) | 7 (19) | 7 (19) | 2.5 | 9.5 | ||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 18 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13.5 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11.5 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 23 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 36 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15.5 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16.5 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 26 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 26 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 42 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17.5 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 21.5 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 30 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 29 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 48 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19.5 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 26.5 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 (23) | 3 | 33 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 33 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 54 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21.5 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 31.5 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 36 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Lauri Niemelä / Hilla Niemelä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 60 | |||||
| 76) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 23.5 | |||||
| 77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 78) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 36.5 | |||||
| 79) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 41 | |||||
| 80) Eeli Iivonen / Aada Väisänen | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 (10) | 3 | 39 |
A : Jaroslaw Marzec
B : Ojars Bacis
C : Martin Dvorak
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Susanne Stukan
F : Niina Antikainen
G : Mika Jauhiainen