Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
75 Lauri Niemelä / Hilla Niemelä Vakita, Vantaa Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
76 Daniel Eklund / Olivia Eklund Dance Team, Tampere Final 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 5 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 5 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2.
77 Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen DanceLine, Tampere Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1.
78 Antti Ainoa / Maire Coutinho Star, Helsinki Final 4 3 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3.
79 Matti Mankkinen / Eeva Suonio TelemarkTeam, Oulu Final 3 5 3 4 4 3 4 2 5 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 2 4 3 5 5 5 4 5 4 2 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5.
80 Eeli Iivonen / Aada Väisänen Tanssidans, Kirkkonummi Final 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 4 5 5 2 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 2 5 4 2 1 4 3 2 5 5 2 1 4 4 2 5 4 2 2 4 3 3 5 2 2 3 3 3 3 5 4.

A : Jaroslaw Marzec

B : Ojars Bacis

C : Martin Dvorak

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Susanne Stukan

F : Niina Antikainen

G : Mika Jauhiainen