Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 82 | Juha Nuutinen / Maisa Korpula | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
| 83 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | Rondé, Pori | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 64 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 84 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 85 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 86 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 87 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 88 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | TeamHSDS, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
| Final | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 89 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 90 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9.-10. |
| 91 | Ville Häyrynen / Krista Piippo | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 60 | 5. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 92 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 8 | 7. |
| 93 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 65 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 94 | Tero Liljamo / Katri Kääriä | TeamHSDS, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9.-10. |
A : Jaroslaw Marzec
B : Ojars Bacis
C : Martin Dvorak
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Susanne Stukan
F : Niina Antikainen
G : Mika Jauhiainen