Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 1 1 1 2 1 1 2 5 1 1
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 4 5 5 6 6 5 5 5 5
98) Ari Hinttu / Marika Boström 6 5 4 4 4 4 4 5 4 4
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 2 3 3 3 3 3 3 7 3 3
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 2 2 1 2 2 1 6 2 2
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 6 6 6 5 5 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 3 1 1 2 2 1 3 5 2 3
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 6 5 5 5 6 6 5 4 5 10
98) Ari Hinttu / Marika Boström 5 4 4 4 4 5 4 5 4 8
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 2 3 3 3 3 3 2 7 3 6
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 1 2 2 1 1 2 1 4 1 3
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 6 6 6 5 4 6 7 6 12
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 1 1 1 2 1 1 3 5 1 4
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 5 6 4 6 6 4 4 (17) 6 16
98) Ari Hinttu / Marika Boström 6 4 4 6 4 5 5 5 (22) 4 12
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 2 3 3 3 3 3 2 7 3 9
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 2 2 1 2 2 1 6 2 5
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 5 6 5 5 5 4 6 5 (24) 5 17
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 2 1 1 2 1 1 3 4 1 5
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 5 5 5 5 6 5 6 5 21
98) Ari Hinttu / Marika Boström 6 4 4 4 4 5 4 5 4 16
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 1 2 3 3 3 3 2 7 3 12
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 3 2 1 2 2 1 5 2 7
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 6 6 6 6 4 6 7 6 23
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 5 5 6 5 6 5 5 5 26
98) Ari Hinttu / Marika Boström 5 4 4 4 4 4 4 6 4 20
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 3 3 3 3 3 3 3 7 3 15
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 2 2 1 1 2 1 7 2 9
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 6 6 6 5 6 5 6 7 6 29
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 3 3 2 2 2 3 2 4 2 8
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 4 5 6 5 6 5 5 5 31
98) Ari Hinttu / Marika Boström 6 5 4 5 4 4 4 4 4 24
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 2 2 3 3 3 2 3 7 3 18
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 1 1 1 1 1 1 1 7 1 10
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 6 6 4 6 5 6 7 6 35
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 2 3 2 1 2 3 3 4 2 10
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 6 4 5 5 5 5 4 6 (28) 4 35
98) Ari Hinttu / Marika Boström 4 5 3 6 4 6 5 5 (21) 5 29
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 3 2 4 3 3 2 2 6 3 21
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 1 1 1 2 1 1 1 6 1 11
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 5 6 6 4 6 4 6 7 6 41
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 2 2 2 2 2 2 2 7 2 12
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 4 5 4 5 4 4 5 4 39
98) Ari Hinttu / Marika Boström 5 5 3 5 4 5 5 7 5 34
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 3 3 4 3 3 3 3 6 3 24
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 1 1 1 1 1 1 1 7 1 12
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 6 6 6 6 6 6 6 7 6 47
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 2 2 2 1 2 2 2 7 2 14
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 6 4 5 5 4 6 3 5 (21) 5 44
98) Ari Hinttu / Marika Boström 5 5 4 6 5 4 5 6 (28) 4 38
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 3 3 3 3 3 3 4 6 3 27
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 1 1 1 2 1 1 1 6 1 13
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 6 6 4 6 5 6 7 6 53
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen 1 2 2 1 2 2 2 7 2 16
97) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 5 5 5 5 6 4 6 5 49
98) Ari Hinttu / Marika Boström 6 4 4 6 4 5 3 4 4 42
103) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 3 3 3 3 3 3 5 6 3 30
104) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 1 1 2 1 1 1 5 1 14
106) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 6 6 4 6 4 6 7 6 59

A : Jaroslaw Marzec

B : Ojars Bacis

C : Martin Dvorak

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Susanne Stukan

F : Niina Antikainen

G : Mika Jauhiainen