Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 110 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling / Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 111 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | Fregolina / Kaarina | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 17 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 114 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero / Turku | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 7. |
| 115 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 116 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Step / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 120 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | J&V / Kuopio | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
| 121 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu / Oulu | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 122 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral / Tampere | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 8. |
| 124 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling / Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
A : Jaroslav Kucera
B : Maria Bykova
C : Daniel Steinmann
D : Satu Suomi
E : Timo Pukkila