Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 50) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 51) Jere Laitinen / Emmi Laitinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 53) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 54) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 5 (12) | 1 | 3 | ||
| 50) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 51) Jere Laitinen / Emmi Laitinen | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 53) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
| 54) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
| 50) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 (12) | 3 | 11 | |||||
| 51) Jere Laitinen / Emmi Laitinen | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 53) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (9) | 1 | 7 | |||||
| 54) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 (5) | 4 | 7 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 50) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 51) Jere Laitinen / Emmi Laitinen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 53) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 54) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 50) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 17 | |||||
| 51) Jere Laitinen / Emmi Laitinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 53) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 54) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 (12) | 2 | 10 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
| 50) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 19 | |||||
| 51) Jere Laitinen / Emmi Laitinen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 36 | |||||
| 53) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 11 | |||||
| 54) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 30 | |||||
| 55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 |
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli