Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Markus Honkanen / Anna Hankela 1 1 2 1 1 4 1 1
57) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 2 3 1 3 3 5 (12) 2 2
70) Dan Eklund / Irina Hirsma 6 7 6 6 5 4 6 6
71) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 3 2 3 5 4 3 (8) 3 3
72) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 5 5 5 4 7 4 5 5
74) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 4 4 4 2 2 5 4 4
88) Ari Myllymäki / Monica Villanello 7 6 7 7 6 5 7 7
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Markus Honkanen / Anna Hankela 1 1 1 1 1 5 1 2
57) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 5 3 3 2 2 4 2 4
70) Dan Eklund / Irina Hirsma 6 7 6 6 4 4 (22) 6 12
71) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 2 4 7 5 3 (8) 4 7
72) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 3 6 2 4 7 3 (9) 5 10
74) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 4 4 5 3 3 4 (14) 3 7
88) Ari Myllymäki / Monica Villanello 7 5 7 5 6 3 (16) 7 14
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Markus Honkanen / Anna Hankela 1 1 4 1 1 4 1 3
57) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 5 3 2 2 2 3 2 6
70) Dan Eklund / Irina Hirsma 6 6 6 7 5 4 6 18
71) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 2 3 4 4 3 (7) 3 10
72) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 4 5 1 6 7 3 5 15
74) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 3 4 5 3 3 3 (9) 4 11
88) Ari Myllymäki / Monica Villanello 7 7 7 5 6 5 7 21
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Markus Honkanen / Anna Hankela 1 1 4 2 1 3 1 4
57) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 3 2 1 1 2 4 2 8
70) Dan Eklund / Irina Hirsma 6 7 7 6 4 3 (16) 6 24
71) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 3 3 5 5 3 3 13
72) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 5 6 2 4 7 3 5 20
74) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 4 4 5 3 3 4 4 15
88) Ari Myllymäki / Monica Villanello 7 5 6 7 6 3 (17) 7 28

A : Mika Jauhiainen

B : Maria Kangasaho

C : Matti Kantola

D : Juha Leskinen

E : Raili Tilli