Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 104) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 105) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 106) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 111) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 104) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 105) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 106) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 111) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 104) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 105) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 106) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 111) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
| 104) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 105) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 106) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 111) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
| 104) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 105) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 106) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 111) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 |
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli