Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 90 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 91 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
| 92 | Timo Salminen / Anne Eskola | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 93 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 101 | Ari Fred / Anu Fred | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 102 | Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 7. |
| 104 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 105 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 106 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 108 | Tero Sallinen / Meriitta Kyötikki | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 111 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli