Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 91 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 11 | 13. |
| 92 | Timo Salminen / Anne Eskola | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
| 93 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 94 | Kimmo Koso / Paula Koso | Tanssiurheilijat Lappeenranta | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 14. |
| 101 | Ari Fred / Anu Fred | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 103 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 104 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | ||||
| 105 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 108 | Tero Sallinen / Meriitta Kyötikki | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 111 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 112 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 113 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 114 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 115 | Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 116 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli