Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 130 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 131 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 132 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 133 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 7. |
| 135 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 137 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
| 138 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 140 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 141 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 143 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | Timo Eloholma / Anna-Maarit Eloholma | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 145 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 146 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 2. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli