Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
| 152) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 1 | 2 | |||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||
| 152) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 9 | |||
| 152) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 6 | |||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
| 152) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||
| 152) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli