Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 151) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 153) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
A : Mika Jauhiainen
B : Maria Kangasaho
C : Matti Kantola
D : Juha Leskinen
E : Raili Tilli