Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 115 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond/Turku | Final | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4. | |||||
| 116 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka/Vaasa | Final | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 117 | Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | DanceLine/Tampere | Final | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 118 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi/Pori | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2. | |||||
| 130 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita/Vantaa | Final | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7. | |||||
| 131 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans/Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6. | |||||
| 132 | Juha Leppänen / Jaana Leppänen | Blue&White/Helsinki | Final | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5. | |||||
A : Jouni Lehtiranta
B : Satu Suomi
C : Ville Häyrynen
D : Anni Routila
E : Mikko Ahti