Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 117) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 118) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 117) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| 118) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 117) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 118) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 117) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 118) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
A : Jouni Lehtiranta
B : Satu Suomi
C : Ville Häyrynen
D : Anni Routila
E : Mikko Ahti