Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 41 | Helmi Lahtinen / | Bolero/Turku | Final | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4. | |||||||
| 42 | Olivia Lipponen / | Rondé/Pori | Final | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5. | |||||||
| 43 | Venla Rantala / | Botafogo/Seinäjoki | Final | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6. | |||||||
| 44 | Vilma Soininen / | Bolero/Turku | Final | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7. | |||||||
| 45 | Anriette Joanna Roos / | TKMaster/Helsinki | Final | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3. | |||||||
| 46 | Sofie Rantala / | Bolero/Turku | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2. | |||||||
| 47 | Heli Skyttä / | Feenix/Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||||
A : Jouni Lehtiranta
B : Satu Suomi
C : Ville Häyrynen
D : Anni Routila
E : Mikko Ahti