Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 94) Martti Laurila / Miriam Laurila | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
| 95) Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
| 96) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||
| 97) Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 94) Martti Laurila / Miriam Laurila | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 95) Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 96) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 97) Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 | ||||
| 94) Martti Laurila / Miriam Laurila | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 12 | ||||
| 95) Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
| 96) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 1 | 4 | ||||
| 97) Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 94) Martti Laurila / Miriam Laurila | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 95) Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 96) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||
| 97) Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (10) | 4 | 24 | ||||
| 94) Martti Laurila / Miriam Laurila | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 21 | ||||
| 95) Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 96) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 3 | 10 | ||||
| 97) Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | ||||
| 94) Martti Laurila / Miriam Laurila | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||
| 95) Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 96) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 3.5 | 13.5 | ||
| 97) Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 3.5 | 15.5 |
A : Jouni Lehtiranta
B : Satu Suomi
C : Ville Häyrynen
D : Anni Routila
E : Mikko Ahti