Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 93 | Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | Spiral/Tampere | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5. | |||||||
| 94 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite/Tampere | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4. | |||||||
| 95 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel/Salo | Final | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |||||||
| 96 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite/Tampere | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2. | |||||||
| 97 | Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | TanssiDans/Kirkkonummi | Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||||
A : Jouni Lehtiranta
B : Satu Suomi
C : Ville Häyrynen
D : Anni Routila
E : Mikko Ahti