Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 87 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 27 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 88 | Oliver Martin / Sissi Lehtonen | Lumets / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 89 | Janne Tommila / Simone Okamoto | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 27 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| 90 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 25 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 92 | Jere Uotila / Iina Piiroinen | TepikaStars / Muurame | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
| Final | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 93 | Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | Spiral / Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | 7. |
| 94 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite / Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 8. |
| 95 | Joonas Säe / Maria Sariola | Team Elite / Tampere | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 20 | 2. |
| Final | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
A : Peep Vardja
B : Santtu Otsamo
C : Merja Satulehto
D : Markku Luttinen
E : Adrienn Fitori