Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 2 3 1 3 1 1
67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 5 3 5 5 5 5 5 5
68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 3 4 4 4 3 5 4 4
69) Markus Mast / Tuire Mast 2 2 1 2 4 4 2 2
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 4 5 3 1 2 3 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 2 1 2 3 1 4 2 3
67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 5 5 5 5 5 5 5 10
68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 2 3 4 4 5 4 8
69) Markus Mast / Tuire Mast 1 3 1 1 3 3 1 3
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 3 4 4 2 2 3 3 6
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 3 2 1 3 1 4
67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 5 5 5 5 5 5 5 15
68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 3 4 4 4 5 4 12
69) Markus Mast / Tuire Mast 2 2 2 3 3 3 (6) 3 6
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 3 4 1 1 2 3 (4) 2 8
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 1 3 1 4 1 5
67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 5 4 5 5 5 5 5 20
68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 3 4 4 3 5 4 16
69) Markus Mast / Tuire Mast 3 2 2 2 4 3 (6) 3 9
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 2 5 3 1 2 3 (5) 2 10
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 2 3 2 4 (6) 1 6
67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 5 4 5 5 5 5 5 25
68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 3 3 4 4 5 4 20
69) Markus Mast / Tuire Mast 3 2 1 1 3 3 (4) 2 11
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 2 5 4 2 1 3 (5) 3 13

A : Peep Vardja

B : Santtu Otsamo

C : Merja Satulehto

D : Markku Luttinen

E : Adrienn Fitori