Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 69) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 71) Kai Nylund / Hanne Nylund | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 72) Markus Honkanen / Anna Hankela | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 73) Ilari Kosonen / Katri Kosonen | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
| 68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 69) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
| 71) Kai Nylund / Hanne Nylund | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
| 72) Markus Honkanen / Anna Hankela | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
| 73) Ilari Kosonen / Katri Kosonen | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 (8) | 5 | 13 | |||||
| 68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 69) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
| 71) Kai Nylund / Hanne Nylund | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 72) Markus Honkanen / Anna Hankela | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 73) Ilari Kosonen / Katri Kosonen | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 69) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 12 | |||||
| 71) Kai Nylund / Hanne Nylund | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 | |||||
| 72) Markus Honkanen / Anna Hankela | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 73) Ilari Kosonen / Katri Kosonen | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 (11) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 21.5 | ||||
| 68) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 69) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||
| 71) Kai Nylund / Hanne Nylund | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 22.5 | ||||
| 72) Markus Honkanen / Anna Hankela | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 73) Ilari Kosonen / Katri Kosonen | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
A : Peep Vardja
B : Santtu Otsamo
C : Merja Satulehto
D : Markku Luttinen
E : Adrienn Fitori