Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 4 2 2 2 1 4 2 2
75) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 5 5 4 5 5 5 5 5
76) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 3 1 1 1 2 3 1 1
77) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 4 5 4 4 4 4 4
78) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 1 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 4 2 3 3 2 4 (10) 3 5
75) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 5 5 4 5 4 5 5 10
76) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 2 1 1 1 1 4 1 2
77) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 3 4 5 2 5 3 4 8
78) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 1 3 2 4 3 4 (9) 2 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 4 4 4 2 2 5 4 9
75) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 5 5 5 5 5 5 5 15
76) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 3 1 2 1 1 3 1 3
77) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 3 3 3 4 4 3 11
78) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 1 2 1 4 3 3 2 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 4 4 4 4 1 5 4 13
75) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 5 5 5 5 3 5 5 20
76) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 3 3 2 1 2 3 (5) 2 5
77) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 2 3 2 5 3 (6) 3 14
78) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 1 1 1 3 4 3 1 8

A : Peep Vardja

B : Santtu Otsamo

C : Merja Satulehto

D : Markku Luttinen

E : Adrienn Fitori