Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 160 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La'Team / Kaarina | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 161 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine / Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 162 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki / Helsinki | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 163 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita / Vantaa | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
A : Peep Vardja
B : Santtu Otsamo
C : Merja Satulehto
D : Markku Luttinen
E : Adrienn Fitori