Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 122 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | MiUrTa / Mikkeli | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1. | |||||
| 123 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 124 | Juha Leppänen / Jaana Leppänen | Blue&White / Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 126 | Markus Linna / Kirsi Pussinen | TepikaStars / Muurame | Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4. | |||||
| 127 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Riihimäen Tanssiklubi / Riihimäki | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3. | |||||
A : Peep Vardja
B : Santtu Otsamo
C : Merja Satulehto
D : Markku Luttinen
E : Adrienn Fitori