Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
122) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 3 3 2 4 4 3 4 4
123) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 4 3 5 3 4 5 5
124) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 1 5 4 2 2 3 (5) 3 (5) 4 (9) 2 2
125) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 5 1 1 3 1 3 1 1
126) Markus Linna / Kirsi Pussinen 2 2 5 1 5 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
122) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 3 3 2 1 3 5 (12) 3 7
123) Petteri Hovi / Marita Hovi 5 4 3 5 5 5 5 10
124) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 2 5 5 3 2 3 (7) 4 6
125) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 4 2 1 4 1 3 (4) 3 (4) 5 (12) 5 (12) 1.5 2.5
126) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 1 4 2 4 3 (4) 3 (4) 5 (12) 5 (12) 1.5 4.5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
122) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 3 2 3 3 3 5 (14) 3 10
123) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 4 4 4 5 4 5 15
124) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 1 5 1 2 1 3 1 7
125) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 5 3 2 5 2 3 (7) 4 6.5
126) Markus Linna / Kirsi Pussinen 2 1 5 1 4 3 2 6.5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
122) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 1 2 4 1 2 4 1 11
123) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 4 2 5 5 3 5 20
124) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 3 5 1 3 4 3 (7) 4 11
125) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 5 1 3 4 1 3 (5) 3 9.5
126) Markus Linna / Kirsi Pussinen 2 3 5 2 3 4 (10) 2 8.5

A : Peep Vardja

B : Santtu Otsamo

C : Merja Satulehto

D : Markku Luttinen

E : Adrienn Fitori