Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 131) Jukka Salonen / Irene Salonen | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 133) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 134) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 135) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 136) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 137) Petri Mäki / Heidi Mäki | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 131) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 133) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||||||
| 134) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 135) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 136) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| 137) Petri Mäki / Heidi Mäki | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 9 | ||||||
| 131) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 7 | ||||||
| 133) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| 134) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 (17) | 7 | 21 | ||||||
| 135) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 136) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 (15) | 6 | 17 | ||||||
| 137) Petri Mäki / Heidi Mäki | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 131) Jukka Salonen / Irene Salonen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 133) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 134) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 135) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 136) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ||||||
| 137) Petri Mäki / Heidi Mäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | ||||||
| 131) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 11 | ||||||
| 133) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | ||||||
| 134) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 135) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 136) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 29 | ||||||
| 137) Petri Mäki / Heidi Mäki | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 18 |
A : Peep Vardja
B : Santtu Otsamo
C : Merja Satulehto
D : Markku Luttinen
E : Adrienn Fitori