Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 143) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 144) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 145) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
| 146) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 143) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 8 | ||||
| 144) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 145) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 3 | ||||
| 146) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 143) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 144) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 145) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||
| 146) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 143) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 144) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 145) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||
| 146) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 143) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 17 | ||||
| 144) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 145) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 15 | ||||
| 146) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 2 | 10 |
A : Peep Vardja
B : Santtu Otsamo
C : Merja Satulehto
D : Markku Luttinen
E : Adrienn Fitori