Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
258) Sami Sipilä / Tarja Heikkilä-Kivistö 2 4 4 3 3 3 3 3
259) Mika Tenhunen / Hannele Lampen 4 3 6 6 6 5 6 6
260) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi 1 2 1 2 2 5 2 2
261) Harri Laitinen / Sirkku Laine 5 1 2 1 1 3 1 1
262) Juhani Heikkilä / Heidi Vilén 7 5 5 5 4 4 5 5
268) Kari Salminen / Riitta Salminen 6 7 7 7 7 5 7 7
269) Jarmo Taponen / Mervi Perälä 3 6 3 4 5 3 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
258) Sami Sipilä / Tarja Heikkilä-Kivistö 2 5 4 3 3 3 3 6
259) Mika Tenhunen / Hannele Lampen 4 7 6 6 5 4 6 12
260) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi 3 1 1 1 2 3 1 3
261) Harri Laitinen / Sirkku Laine 1 2 3 2 1 4 2 3
262) Juhani Heikkilä / Heidi Vilén 5 3 2 4 6 3 4 9
268) Kari Salminen / Riitta Salminen 7 6 7 7 7 5 7 14
269) Jarmo Taponen / Mervi Perälä 6 4 5 5 4 4 5 9
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
258) Sami Sipilä / Tarja Heikkilä-Kivistö 1 6 4 3 2 3 3 9
259) Mika Tenhunen / Hannele Lampen 4 7 7 6 6 3 6 18
260) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi 2 1 3 1 3 3 (4) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 1.5 4.5
261) Harri Laitinen / Sirkku Laine 3 3 1 2 1 3 (4) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 1.5 4.5
262) Juhani Heikkilä / Heidi Vilén 5 2 2 4 4 4 4 13
268) Kari Salminen / Riitta Salminen 7 4 6 7 7 5 7 21
269) Jarmo Taponen / Mervi Perälä 6 5 5 5 5 4 5 14

A : Mika Honkanen

B : Carina Ahti

C : Mikko Ahti

D : Ville Häyrynen

E : Diana Pushkina