Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
263) Ari Myllymäki / Monica Villanello 1 4 5 5 3 3 (8) 5 5
264) Dan Eklund / Irina Hirsma 3 5 4 3 4 4 (14) 4 4
265) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 4 3 1 2 5 3 3 3
266) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 5 2 2 4 1 3 (5) 2 2
267) Sven Laineste / Marja Saarentaus 2 1 3 1 2 4 (6) 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
263) Ari Myllymäki / Monica Villanello 5 4 3 5 3 3 (10) 5 10
264) Dan Eklund / Irina Hirsma 3 3 4 3 4 3 3 7
265) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 4 5 1 4 5 3 (9) 4 7
266) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 2 1 2 2 1 5 (8) 1 3
267) Sven Laineste / Marja Saarentaus 1 2 5 1 2 4 (6) 2 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
263) Ari Myllymäki / Monica Villanello 3 4 5 5 4 3 4 14
264) Dan Eklund / Irina Hirsma 4 3 4 3 3 3 3 10
265) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 5 5 2 4 5 5 5 12
266) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 2 1 1 2 1 3 1 4
267) Sven Laineste / Marja Saarentaus 1 2 3 1 2 4 2 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
263) Ari Myllymäki / Monica Villanello 4 5 4 5 2 3 5 19
264) Dan Eklund / Irina Hirsma 5 2 5 2 3 3 (7) 3 (7) 3 13
265) Tuula Romo / Pirjo Lampinen 3 4 1 3 5 3 (7) 4 (11) 2 14
266) Juha Leppänen / Jaana Leppänen 2 3 3 4 4 3 (8) 4 8
267) Sven Laineste / Marja Saarentaus 1 1 2 1 1 4 1 6

A : Mika Honkanen

B : Carina Ahti

C : Mikko Ahti

D : Ville Häyrynen

E : Diana Pushkina