Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 281 | Selina Timonen / | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 6. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 282 | Venla Rantala / | Botafogo / Seinäjoki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 5. |
| Final | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 283 | Sofia Luchina / | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
| 284 | Helmi Lahtinen / | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
| Final | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 285 | Ekaterina Lukyanenko / | Feenix / Espoo | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 28 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 286 | Matilda Vieruaho / | Star / Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 287 | Anriette Joanna Roos / | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 29 | 2. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
| 288 | Sofie Rantala / | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 22 | 1. |
| Final | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
A : Mika Honkanen
B : Carina Ahti
C : Mikko Ahti
D : Ville Häyrynen
E : Diana Pushkina