Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 87 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSC Oulu | Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2. | |||||
| 88 | Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen | DSC Oulu | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4. | |||||
| 89 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | DSC Oulu | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | |||||
| 90 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka Vaasa | Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
A : Markku Luttinen
B : Sanna Hirvaskari
C : Timo Pukkila
D : Minna Tanttu
E : Merja Satulehto