Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 94) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 96) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 94) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 96) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 94) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 96) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| 94) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||
| 96) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 94) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 96) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Markku Luttinen
B : Sanna Hirvaskari
C : Timo Pukkila
D : Minna Tanttu
E : Merja Satulehto