Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Venla Rantala / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 47) Venla Niemelä / | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 2 | ||||
| 48) Saaga Vipusaari / | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 49) Helmi Lahtinen / | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 50) Martha Richards / | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Venla Rantala / | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 3 | 4 | ||||
| 47) Venla Niemelä / | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 48) Saaga Vipusaari / | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 49) Helmi Lahtinen / | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 50) Martha Richards / | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Venla Rantala / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 47) Venla Niemelä / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 48) Saaga Vipusaari / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 49) Helmi Lahtinen / | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 50) Martha Richards / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Venla Rantala / | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 8 | ||||
| 47) Venla Niemelä / | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||
| 48) Saaga Vipusaari / | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
| 49) Helmi Lahtinen / | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 50) Martha Richards / | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Venla Rantala / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 47) Venla Niemelä / | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 10 | ||||
| 48) Saaga Vipusaari / | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||
| 49) Helmi Lahtinen / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 12 | ||||
| 50) Martha Richards / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Venla Rantala / | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 11 | ||||
| 47) Venla Niemelä / | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||
| 48) Saaga Vipusaari / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 26 | ||||
| 49) Helmi Lahtinen / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||||
| 50) Martha Richards / | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
A : Markku Luttinen
B : Sanna Hirvaskari
C : Timo Pukkila
D : Minna Tanttu
E : Merja Satulehto