Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 7 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
F : Mikko Koskelainen