Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 33) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 34) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 35) Elias Soini / Alina Lappalainen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
E : Tiina Toyoki
F : Mikko Koskelainen