Samba
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Ilari Kosonen / Katri Kosonen 1 2 1 1 1 4 1 1
47) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 3 5 4 4 4 4 4 4
48) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 1 3 3 2 3 2 2
50) Sven Laineste / Marja saarentaus 6 4 5 2 6 3 5 5
51) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 4 3 2 5 3 3 3 3
52) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 5 6 6 6 5 5 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Ilari Kosonen / Katri Kosonen 2 2 1 1 1 3 1 2
47) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 4 3 3 4 4 5 4 8
48) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 1 1 5 2 3 3 2 4
50) Sven Laineste / Marja saarentaus 6 6 6 3 6 5 6 11
51) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 4 2 6 2 3 3 6
52) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 5 5 4 5 5 5 5 11
Rumba
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Ilari Kosonen / Katri Kosonen 5 1 1 1 1 4 1 3
47) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 4 6 2 4 3 4 4 12
48) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 1 2 4 2 4 3 2 6
50) Sven Laineste / Marja saarentaus 6 4 6 3 6 5 6 17
51) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 3 3 6 2 4 3 9
52) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 2 5 5 5 5 5 5 16
Jive
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Ilari Kosonen / Katri Kosonen 4 2 2 1 1 4 (6) 1 4
47) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 6 6 6 4 5 5 6 18
48) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 1 1 3 2 3 3 (4) 2 8
50) Sven Laineste / Marja saarentaus 5 5 4 3 6 4 5 22
51) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 4 5 6 4 3 4 13
52) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti 2 3 1 5 2 3 (5) 3 19

A : Harri Antikainen

B : Erik Hento

D : Minna Tanttu

E : Tiina Toyoki

F : Mikko Koskelainen